製品の比較
最新のリリースを比較します。
特徴 |
![]() ACDSee 写真館 2022 プロ |
![]() ACDSee 写真館 2023 プロ |
![]() ACDSee 写真館 2024 プロ |
![]() ACDSee 写真館 2025 プロ |
---|---|---|---|---|
一括ACDSee AI超解像 | ✓ | |||
AI駆動の編集ツールの使用によって大幅に高速化。ソフトウェアがCPUの代わりにGPUを使用して加速処理 | ✓ | |||
ACDSeeアクティビティマネージャー - AIキーワードやAI顔検出などのバックグラウンドアクティビティを簡単に記録し、インポートを管理し、アクティビティ履歴を表示 | ✓ | |||
ACDSeeタブ - 1つのウィンドウで複数のフォルダを開き、タブを簡単に切り替えてファイルをナビゲート | ✓ | |||
AVIFファイルフォーマットの読み書きをサポート(静的AVIFファイルのみ) | ✓ | |||
2024 プロからアップグレードした場合、起動時にカスタムキーボードショートカットが自動的にインポートされます | ✓ | |||
コンテキストメニューからパスとしてコピーを使用すると、画像ファイルのパスを簡単にコピー可能 | ✓ | |||
キーワードやカテゴリーを複数選択して、効率的にラベル付けや削除が可能 | ✓ | |||
より効果的な検索のために、より多くのメタデータオプションで人物データとAIキーワードが利用可能 | ✓ | |||
人物モードでのオートアドバンス | ✓ | |||
非破壊AIオブジェクトマスキング - 複雑な選択を手動で行う必要がなくなります。画像内のオブジェクトを大まかにアウトライン化すると、AIが精確に選択します | ✓ | |||
改良されたマスキンググループ - すべての選択マスクのための便利なグループ。マスクのコピー&貼り付け、マスクの複製、選択のマスクへの変換、マスクのエッジのフェザー、マスクの縮小または拡大のためのオプション | ✓ | |||
輝度範囲とカラー範囲に基づいた非破壊選択マスクを作成 | ✓ | |||
長方形選択ツールや楕円形選択ツールを使う際に、Shiftキーを押すと、それぞれ正方形や円の選択を作成できます | ✓ | |||
AIキーワードで手間いらずの検索 | ✓ | ✓ | ||
非破壊 AI マスキングツール: RAW 画像の被写体、背景、空を自動的に選択 | ✓ | ✓ | ||
現像モードのマスキングパネルでマスクの複製、選択範囲の変換、コピー/貼り付け | ✓ | ✓ | ||
AI選択ツール: 編集モードでのAI被写体選択、AI空選択、AI背景選択 | ✓ | ✓ | ||
編集ブラシを使って、フロー、不透明度、ジッターを調整 | ✓ | ✓ | ||
フィルタカテゴリとキーワード | ✓ | ✓ | ||
ACDSeeとIPTCの双方向メタデータ埋め込み | ✓ | ✓ | ||
より高速なメタデータ埋め込み | ✓ | ✓ | ||
自動インポートオプション: ACDSee 2022 プロ以降がインストールされている場合、ACDSee 写真館 プロの初回起動時にオプションが自動的にインポートされます | ✓ | ✓ | ||
HIFファイルのサポート | ✓ | ✓ | ||
フォトマージ:パノラマステッチ、ハイダイナミックレンジ(HDR)、管理モードでのフォーカススタッキング | ✓ | ✓ | ✓ | |
形状選択ツール:形状選択ツールを使用して、曲線とコーナーを使用して複雑な選択を行います | ✓ | ✓ | ✓ | |
高度な検索では、より堅牢な検索フィールドが利用できるようになりました。さまざまなパラメーター間でAND/ORステータスの設定もできます | ✓ | ✓ | ✓ | |
クイック検索の改善:さまざまな検索タイプから選択し、検索結果を微調整します。検索結果をより迅速に表示できます | ✓ | ✓ | ✓ | |
透過およびアニメーション化されたWEBPファイルのサポート | ✓ | ✓ | ✓ | |
人物モードでAIアシスタントと名前付き/名前なしビューを使って、顔に名前をすばやく追加 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
メディアモードでカタログ化された写真とビデオのみの整理されたビューを取得 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
チャンネル選択: RBG、彩度、明るさチャンネルから選択します | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
輝度と色でさらに精緻なピクセルターゲットを行い、編集モードと現像モードで明るさと色の滑らかで超高精度な選択を実現 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
カラーホイールを使用して色相、彩度、明るさ、コントラストを調整し、トーンホイールを使用してハイライト、中間色、シャドウを明暗別色補正します | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
拡大、縮小、またはフェザリングによる選択の絞り込み | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
右側のペインから、現像モードでヒストグラム、プリセット、履歴、スナップショットペインを表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GoPro RAWファイル形式のサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
F1を押すと、ACDSeeの使用中にオンラインWebヘルプにすぐにアクセス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LightroomとPicasaの顔データをインポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
顔検出と顔認識を使って、写真内の顔を自動的に識別。顔に名前を1回以上割り当てると、一致する顔に自動的に割り当てられるか、提案を行う | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
デジタルアセット管理のための広範なツール-キーワード、カテゴリ、タグ、重複検索、バッチファイルの名前変更とサイズ変更など | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
非破壊精度のRAW写真編集-正しい色、修復の詳細、照明の調整、スタイル化されたプリセットの適用など | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
し、独占アップグレード価格をご覧ください。
アップグレード